Nous réalisons un audit complet de votre situation personnelle et professionnelle pour mieux vous connaître. Notre objectif est de répondre à vos besoins et vous apporter les solutions adéquates.
Compagnie A | Compagnie B | Compagnie C | |||
---|---|---|---|---|---|
Incapacité temporaire de travail | |||||
Invalidité partielle | 100 € | 100 € | 90 € | ||
Franchise maladie | 15 jours | 30 jours | 30 jours | ||
Durée de versement | 1095 jours | 1095 jours | 1095 jours | ||
Franchise accident / hospitalisation | 0 jour / 3 jours | 3 jour / 3 jours | 3 jour / 3 jours | ||
Application de la franchise hosp. | "Hospitalisation moins de 24 heures" | "Hospitalisation moins de 48 heures" | "Hospitalisation moins de 24 heures" | ||
Capital maladies redoutée | 60 000€ | 30 000€ | - | ||
Invalidité | |||||
Rente invalidité totale | 80 000 € | 75 000 € | 80 000 € | ||
Capital invalidité | 80 000 € | 75 000 € | 80 000 € | ||
Invalidité partielle dès | 15% | 33% | 33% | ||
Formule de calcul de la rente | T / 66 | T / 100 | T / 100 | ||
Barème utilisé | Professionnel | Croisé | Professionnel | ||
98,65 € / mois | 68,89 € / mois | 74,45 € / mois |
Nous réalisons un audit complet de votre situation personnelle et professionnelle pour mieux vous connaître. Notre objectif est de répondre à vos besoins et vous apporter les solutions adéquates.
Nous analysons votre contrat et nous vous apportons une vision synthétique de votre situation actuelle.
Nous évaluons les risques et nous vous préconisons la meilleure solution adaptée à vos besoins.
Nos experts ont une connaissance parfaite des contrats et assurent une disponibilité pour répondre à vos demandes spécifiques.
Votre situation change, nous restons en contact permanent !